<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>enxame.tv &#187; campanha</title>
	<atom:link href="http://enxame.tv/tag/campanha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enxame.tv</link>
	<description>não é um lugar, é um movimento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 21:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3,8 &#8211; #3.1 – Thumbs Up ou Thumbs Down?</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/12/10/38ed3blc1/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/12/10/38ed3blc1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 06:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.8]]></category>
		<category><![CDATA[big mac]]></category>
		<category><![CDATA[burger king]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cp+b]]></category>
		<category><![CDATA[crispin porter bogusky]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald]]></category>
		<category><![CDATA[stacy peralta]]></category>
		<category><![CDATA[thumbs down]]></category>
		<category><![CDATA[thumbs up]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>
		<category><![CDATA[whopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[
Cutucadores de vespeiros bons que são, Andre Matarazzo, Sergio Mugnaini, Ricardo Figueira e Dudu vão, nessa nova edição do 3,8, “meter o pau” (ou não) na campanha da Crispin Porter + Bogusky para o Burger King. É a Whopper Virgins.

O papo rola por completo sobre esse assunto. Thumbs up ou thumbs down pra Crispin? E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
Cutucadores de vespeiros bons que são, Andre Matarazzo, Sergio Mugnaini, Ricardo Figueira e Dudu vão, nessa nova edição do 3,8, “meter o pau” (<em>ou não</em>) na campanha da<em> </em><em><span style="font-family: Verdana; font-style: normal;">Crispin Porter</span></em> + Bogusky para o Burger King. É a <a href="http://www.whoppervirgins.com/">Whopper Virgins</a>.<br />
</br><br />
O papo rola por completo sobre esse assunto. <span lang="EN-US">Thumbs up ou thumbs down pra Crispin? </span>E outra! Por que vocês acham que essa campanha mereceu toda essa atenção? Bora conferir de uma vez <img src='http://enxame.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
</br><br />
Um pequeno índice pra vocês acompanharem:<br />
</br><br />
00:37 – O tour em busca dos “virgens”<br />
00:52 &#8211; Stacy Peralta na direção<br />
01:10 – Whopper Virgins, qual é a idéia?<br />
02:50 – Whopper X Big Mac<br />
04:55 – A peça é pra publicitários ou usuário final?<br />
05:55 – Matando a marca do cliente<br />
08:04 – Whopper Virgins – Quem nunca comeu hambúrguer, vai comer&#8230;<br />
08:23 – Thumbs up ou thumbs down? Diz aí você também…<br />
</br><br />
E é só esperar que a terceira edição já volta aqui no <strong>enxame.tv</strong>.<br />
</br><br />
&#8212;<br />
</br><br />
<em><span style="font-family: Verdana;">Confiram tudo sobre o <a href="../pod/pod/pod/pod/category/38/">3,8 aqui no enxame</a>.</span></em><em><br />
<em><span style="font-family: Verdana;"><a href="../pod/pod/pod/pod/category/feed/">Assine o feed do enxame</a> e receba todas as atualizações em seu agregador. E pra baixar os vídeos, assine o <a href="http://enxame.blip.tv/rss/itunes/">iTunes feed</a>.</span></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/12/10/38ed3blc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://enxame.tv/thumbs/Enxame-3831ThumbsUpOuThumbsDown698_tn.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3,8 &#8211; Mande seu Case ou Portfolio</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/24/38-mande-seu-case-ou-portfolio/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/24/38-mande-seu-case-ou-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.8]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[agencia click]]></category>
		<category><![CDATA[almap]]></category>
		<category><![CDATA[anonimo]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous Coward]]></category>
		<category><![CDATA[bbdo]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[covarde]]></category>
		<category><![CDATA[criacao]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Figueira]]></category>
		<category><![CDATA[gringo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isobar]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Matarazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mugnaini]]></category>
		<category><![CDATA[oito]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Lembram de um tal comentário que foi lido na edição 2.2 desse pod? Pra quem quiser ler o fatídico comentário &#8220;Alguém aqui tem cérebro?&#8220;, ele se encontra no blog Brainstorm#9, que divulgou o vídeo. Na oportunidade, o Sr. Anonymous Coward resolveu avacalhar só que&#8230; opá! criticou sem mostrar a cara.
Os quatro cabeçudos do 3,8 agora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lembram de um tal comentário que foi <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;"><a href="../2008/11/06/38ed2blc2/" target="_blank">lido na edição 2.2</a></span></span> desse pod? Pra quem quiser ler o fatídico comentário &#8220;<em>Alguém aqui tem cérebro?</em>&#8220;, ele se encontra no blog <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;"><a href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/08/38/#comment-35050" target="_blank">Brainstorm#9</a>,</span></span> que divulgou o vídeo. Na oportunidade, o Sr. Anonymous Coward resolveu avacalhar só que&#8230; opá! criticou sem mostrar a cara.</p>
<p>Os quatro cabeçudos do 3,8 agora devolvem na mesma moeda e perguntam: alguém aí tem cérebro? Um case? Que tal um portfolio pros caras olharem. Não estamos falando que a publicidade está virando um jogo de pinball? O lance então é manter a conversa rolando. Portanto, brasileiras e brasileiros, meninas e meninos, moças e moços do meu Brasil varonil-il-il-il-il&#8230; Nós queremos você!!! Falem. Desembuchem. Soltem o verbo. Mas, não esqueçam de assinar né? <img src='http://enxame.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Os quatro querem saber o que vocês andam aprontando e a gente quer botar esse diálogo no ar. Ar? Na internet vai! Aqui no enxame.</p>
<p>Pra mandar seu case, portfolio ou crítica virulenta, criamos um canal mais que especial: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: blue;"><a href="mailto:38@enxame.tv" target="_blank">38@enxame.tv</a></span></span></p>
<p>Essa é a linha vermelha do Batman. Sua mensagem vai cair direto no inbox dos 4 mosqueteiros. Sem paradas e sem intermediários.</p>
<p>Sem timidez vai&#8230; Eles estão esperando, mas não custa reforçar: Assine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/11/24/38-mande-seu-case-ou-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://media1.enxame.tv/pods/38/38_mandeseuportfolio.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3,8 – #2.4 – Criando na Europa, nos EUA ou na Amazônia</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/18/38ed2blc4/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/18/38ed2blc4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.8]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[agencia click]]></category>
		<category><![CDATA[almap]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia profunda]]></category>
		<category><![CDATA[americana]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[bbdo]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[criacao]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Figueira]]></category>
		<category><![CDATA[gringo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isobar]]></category>
		<category><![CDATA[Matarazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mugnaini]]></category>
		<category><![CDATA[oito]]></category>
		<category><![CDATA[orquestra]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Agora sim, o último bloco dessa edição do 3,8 vem ao ar mostrando o que esses quatro “cabeçudos” da publicidade brasileira têm a dizer sobre a criação dentro e fora do país, ou até mesmo “no meio do nada”! Contamos também com uma comparação envolvendo agências de publicidade e orquestras, que culminou na revelação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora sim, o último bloco dessa edição do 3,8 vem ao ar mostrando o que esses quatro “cabeçudos” da publicidade brasileira têm a dizer sobre a criação dentro e fora do país, ou até mesmo “no meio do nada”! Contamos também com uma comparação envolvendo agências de publicidade e orquestras, que culminou na revelação de um violoncelista na mesa desse pod.</p>
<p>Vamos, passo a passo, ver o que rolou nesse bloco de encerramento:</p>
<p>00:48 – Vocês realmente usam o site que criam?<br />
01:37 – A agência de propaganda é como uma orquestra&#8230;<br />
02:25 – Violoncelista misterioso na mesa! (<em>saibam quem</em>)<br />
03:32 – O digital na “Amazônia Profunda”.<br />
07:42 – Trabalhando com os gringos.<br />
10:24 – Agências americanas e agências européias.<br />
10:57 – Os sites estão iguais?</p>
<p>Depois de quatro blocos, vamos aguardar a terceira edição do 3,8. Agora não tem mais bolo&#8230; Todavia, a vontade de aumentar a fatia continua, só que é a fatia do orçamento pra web dentro da propaganda. Pra cima deles!</p>
<p>Ah! Um comentário foi lido para simbolizar os ataques às idéias discutidas nesse pod. Eles não querem mais esses ataques?</p>
<p>Nada disso! Querem sim. Se você é contrário às opiniões dos quatro integrantes da mesa, que se manifeste e exponha idéias também. Com isso, em breve estará no ar um vídeo convocando quem quiser, a participar contribuindo com sua opinião. Só uma dica antes de todos verem o tal vídeo: Sempre se identifique!</p>
<p>(<em>vejam o Dudu lendo o <a href="http://enxame.tv/2008/11/06/38ed2blc2/">comentário no início da edição 2.2</a>, e leiam o <a href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/08/38/#comment-35050">comentário citado no Brainstorm#9</a></em>)</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em><span style="font-family: Verdana;">Confiram tudo sobre o <a href="../pod/pod/pod/category/38/">3,8 aqui no enxame</a>.</span></em><em><br />
<em><span style="font-family: Verdana;"><a href="../pod/pod/pod/category/feed/">Assine o feed do enxame</a> e receba todas as atualizações em seu agregador. E pra baixar os vídeos, assine o <a href="http://enxame.blip.tv/rss/itunes/">iTunes feed</a>.</span></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/11/18/38ed2blc4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://media1.enxame.tv/pods/38/38_24.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3,8 – #2.3 – Sites, Marcas e Web</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/12/38ed2blc3/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/12/38ed2blc3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.8]]></category>
		<category><![CDATA[agencia click]]></category>
		<category><![CDATA[almap]]></category>
		<category><![CDATA[bbdo]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[brand utility]]></category>
		<category><![CDATA[branded utility]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[criacao]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu]]></category>
		<category><![CDATA[Figueira]]></category>
		<category><![CDATA[gringo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isobar]]></category>
		<category><![CDATA[Matarazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mugnaini]]></category>
		<category><![CDATA[oito]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[De volta ao 3,8, o pod com menor fatia nos orçamentos publicitários. Contudo, no que depender das conversas envolvendo Dudu, Andre Matarazzo, Ricardo Figueira e Sérgio Mugnaini, a coisa toda vai mudar. Torçamos!
Dessa vez, o papo rolou solto sobre a longevidade das campanhas na Internet, Branded Utility e muito mais. Tem até uma cutucada simbólica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De volta ao 3,8, o pod com menor fatia nos orçamentos publicitários. Contudo, no que depender das conversas envolvendo Dudu, Andre Matarazzo, Ricardo Figueira e Sérgio Mugnaini, a coisa toda vai mudar. Torçamos!</p>
<p>Dessa vez, o papo rolou solto sobre a longevidade das campanhas na Internet, Branded Utility e muito mais. Tem até uma cutucada simbólica no tal do bolo!</p>
<p>Vamos ao índice do papo:</p>
<p>00:13 – A gente faz campanha! (a longevidade dos sites)<br />
02:50 – Branded Utility – A marca prestando serviço<br />
04:26 – Aumentando a fatia do bolo<br />
06:20 – O target de hoje e na internet<br />
08:45 – A sua família na web! (como assim?)<br />
11:20 – O quanto se sabe sobre o retorno de uma determinada campanha?</p>
<p>E por hoje é só! O 3,8 volta em breve, é só esperar um pouquinho.</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em><span style="font-family: Verdana;">Confiram tudo sobre o <a href="../pod/pod/category/38/">3,8 aqui no enxame</a>.</span></em><em><br />
<em><span style="font-family: Verdana;"><a href="../pod/pod/category/feed/">Assine o feed do enxame</a> e receba todas as atualizações em seu agregador. E pra baixar os vídeos, assine o <a href="http://enxame.blip.tv/rss/itunes/">iTunes feed</a>.</span></em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/11/12/38ed2blc3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://media1.enxame.tv/pods/38/38_23.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Braincast TV #8.4 – Creative Challenge</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/10/braincasttv-84/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/10/braincasttv-84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braincast TV]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[band-aid]]></category>
		<category><![CDATA[bold moves]]></category>
		<category><![CDATA[boldmoves]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[creative challenge]]></category>
		<category><![CDATA[criacao]]></category>
		<category><![CDATA[diretor]]></category>
		<category><![CDATA[fight for kisses]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford ka monsters]]></category>
		<category><![CDATA[freixenet]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[jampa]]></category>
		<category><![CDATA[jean boechat]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[ken fujioka]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[scorsese]]></category>
		<category><![CDATA[thompson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Pra fechar a invasão nessa edição que passou pela JWT, Merigo e Cris Dias conversaram com o Jean Boëchat e o Ken Fujioka sobre o Creative Challenge, um sistema que avalia Jobs e incentiva a criatividade dentro das agências. Bacana, né? Veja como funciona nesse bloco.
Passo a passo, a conversa se deu assim:
00:16 – Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra fechar a invasão nessa edição que passou pela JWT, Merigo e Cris Dias conversaram com o Jean Boëchat e o Ken Fujioka sobre o Creative Challenge, um sistema que avalia Jobs e incentiva a criatividade dentro das agências. Bacana, né? Veja como funciona nesse bloco.</p>
<p>Passo a passo, a conversa se deu assim:</p>
<p>00:16 – Um tour na JWT<br />
02:20 – JWT incentivando a criatividade<br />
03:25 – O “super-trunfo” da JWT&#8230; como funciona?<br />
04:55 – Os jobs nota 9 na JWT<br />
08:01 – Os jobs nota 8 mais recentes<br />
09:38 – Algumas notas 8 também pra JWT Brasil<br />
10:49 – Mas afinal, o que vale uma nota 10?<br />
12:02 – O case é o mais importante<br />
13:16 – Biro-biro X Maradona</p>
<p>A oitava edição do Braincast TV chega ao fim, mas aguardem, pois logo-logo já teremos mais uma aqui no <strong>enxame.tv</strong>.</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em><span style="font-family: Verdana;">Assista a todos os pods Braincast TV <a href="../category/braincast-tv">aqui</a>.</span></em><em><br />
<em><span style="font-family: Verdana;">E pra saber rapidinho quando os pods do enxame.tv vão ao ar, <a href="../feed">é só assinar o feed</a>, mas se preferir, pode também baixar todos os vídeos no</span></em></em><em><span style="font-family: Verdana; font-style: normal;"> <a href="http://enxame.blip.tv/rss/itunes/"><em>iTunes feed</em></a>.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/11/10/braincasttv-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://media1.enxame.tv/pods/braincasttv/bc084.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Braincast TV #8.3 – Quiz Braincast TV</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/06/braincasttv-83/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/06/braincasttv-83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braincast TV]]></category>
		<category><![CDATA[ac dc]]></category>
		<category><![CDATA[ac/dc]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[black ice]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[criacao]]></category>
		<category><![CDATA[diretor]]></category>
		<category><![CDATA[fabio fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[gilberto kassab]]></category>
		<category><![CDATA[jampa]]></category>
		<category><![CDATA[jean boechat]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[ken fujioka]]></category>
		<category><![CDATA[lancamento]]></category>
		<category><![CDATA[marta suplicy]]></category>
		<category><![CDATA[nizan guanaes]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[thompson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Aceitamos sugestões? Sim! Sempre&#8230;
O Braincast TV dentro da JWT não poderia ignorar uma sugestão do Jean Boëchat e do Ken Fujioka pra um dos blocos dessa edição. E querem saber? Idéia bacanuda a deles&#8230; Hoje teremos um quiz por aqui. O Merigo manda o assunto, Cris Dias é o árbitro, e os dois se viram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aceitamos sugestões? Sim! Sempre&#8230;</p>
<p>O Braincast TV dentro da JWT não poderia ignorar uma sugestão do Jean Boëchat e do Ken Fujioka pra um dos blocos dessa edição. E querem saber? Idéia bacanuda a deles&#8230; Hoje teremos um quiz por aqui. O Merigo manda o assunto, Cris Dias é o árbitro, e os dois se viram pra responder. Simples assim.</p>
<p>Vamos aos assuntos e a uma revelação de âmbito familiar um tanto quanto emocionante, apesar dos protestos do Ken.</p>
<p>00:11 – O Jampa é o verdadeiro pai do Merigo<br />
00:26 – A sugestão&#8230;<br />
00:40 – 1º assunto: Nizan Guanaes vs Fábio Fernandes<br />
01:55 – 2º assunto: O tiro no pé da campanha da Marta<br />
03:15 – 3º assunto: Barack Obama – O anunciante do ano!<br />
04:36 – 4º assunto: O lançamento do álbum novo do AC/DC – “Black Ice”<br />
06:06 – 5º assunto: Todo publicitário é um artista frustrado? (já é sabido que o Ken queria ser pianista).</p>
<p>E tem mais ainda! Em breve no enxame o quarto bloco do Braincast TV na JWT.</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em><span style="font-family: Verdana;">Assista a todos os pods Braincast TV <a href="../category/braincast-tv">aqui</a>.</span><br />
<span style="font-family: Verdana;">E pra saber rapidinho quando os pods do enxame.tv vão ao ar, <a href="../feed">é só assinar o feed</a>, mas se preferir, pode também baixar todos os vídeos no</span></em><em><span style="font-style: normal; font-family: Verdana;"> <a href="http://enxame.blip.tv/rss/itunes/"><em>iTunes feed</em></a>.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/11/06/braincasttv-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://media1.enxame.tv/pods/braincasttv/bc083.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Braincast TV #8.2 – Criação X Planejamento</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/05/braincasttv-82/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/05/braincasttv-82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braincast TV]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[areas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informacao]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[criacao]]></category>
		<category><![CDATA[diretor]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[jampa]]></category>
		<category><![CDATA[jean boechat]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[ken fujioka]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[thompson]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enxame.tv/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma volta pela JWT com Jean Boëchat e Ken Fujioka, diretores de criação e planejamento (respectivamente).
O assunto é a criação e o planejamento dentro de uma agência de publicidade. Qual é o mais importante? Como funcionam juntos? Quais suas funções dentro de um processo criativo? E tem mais&#8230; bem mais. Vamos lá, item a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma volta pela JWT com Jean Boëchat e Ken Fujioka, diretores de criação e planejamento (respectivamente).</p>
<p>O assunto é a criação e o planejamento dentro de uma agência de publicidade. Qual é o mais importante? Como funcionam juntos? Quais suas funções dentro de um processo criativo? E tem mais&#8230; bem mais. Vamos lá, item a item, conferir como foi o papo e claro, assistir.</p>
<p>(00:30) – Luta no gel – Planejamento X Criação<br />
(01:28) – Planejamento: O mais novo departamento<br />
(02:47) – Briefings mais simples ou mais completos?<br />
(04:58) – Nem um, nem outro&#8230; Os dois!<br />
(06:40) – O planejamento criativo<br />
(07:10) – No mesmo patamar<br />
(08:55) – Dando chance pro acaso<br />
(09:45) – O planejamento como um definidor de problemas<br />
(11:06) – Arquitetura de informação<br />
(13:00) – O “retro-planejamento”</p>
<p>E na JWT tem mais. Esperem só mais um pouquinho&#8230;</p>
<p>&#8212;</p>
<p><em><span style="font-family: Verdana;">Assista a todos os pods Braincast TV <a href="../category/braincast-tv">aqui</a>.</span></em><em><br />
<em><span style="font-family: Verdana;">E pra saber rapidinho quando os pods do enxame.tv vão ao ar, <a href="../feed">é só assinar o feed</a>, mas se preferir, pode também baixar todos os vídeos no</span></em></em><em><span style="font-style: normal; font-family: Verdana;"> <a href="http://enxame.blip.tv/rss/itunes/"><em>iTunes feed</em></a>.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enxame.tv/2008/11/05/braincasttv-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/</creativeCommons:license>
<media:thumbnail url="http://media1.enxame.tv/pods/braincasttv/bc082.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>OmeleTV# 10.1 – A volta do Shogum do Harlem</title>
		<link>http://enxame.tv/2008/11/04/omeletv-101/</link>
		<comments>http://enxame.tv/2008/11/04/omeletv-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enxame</dc:creator>
				<category><![CDATA[OmeleTV]]></category>
		<category><![CDATA[ali larter]]></category>
		<category><![CDATA[antonio calloni]]></category>
		<category><![CDATA[bioshock]]></category>
		<category><![CDATA[bolo lee]]></category>
		<category><![CDATA[britney spears]]></category>
		<category><![CDATA[brittany murphy]]></category>
		<category><![CDATA[bruce leroy]]></category>
		<category><![CDATA[callum blue]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[colin farrell]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[daniel san]]></category>
		<category><![CDATA[dead like me]]></category>
		<category><![CDATA[estrada para perdição]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[far cry 2]]></category>
		<category><![CDATA[farcry2]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[gwyneth paltrow]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[high school musical]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>
		<category><![CDATA[jesse custer]]></category>
